1
产品描述
参数
主要技术参数
Main technical specification
| 产品代号 | A | L | L1 | H1 | H | φ |
| GZD210042A/B | NPT1/2 | 68.3 | 79 | 66.8 | 92 | 12.5 |
| GZD210042D/J | NPT1/2 | 65 | 79 | 61.9 | 83 | 9.5 |
| GZD210042E/F | Rc1/2 | 68.3 | 79 | 66.8 | 92 | 12.5 |
| GZD210046B | NPT3/8 | 65 | 9.5 | 79 | 84 | |
| GZD210046C | Rc1/4 | 65 | 6 | 79 | 84 | |
| GZD210046D | Rc3/8 | 65 | 10 | 79 | 84 | |
| GZD210046N | G1/4 | 54 | 93 | 62 | 8.5 |
| 产品代号 | A | L | φ | L1 | H |
| GZD210045B | NPT1 1/4 | 100 | 24 | 150 | 93 |
| GZD210046A | NPT3/8 | 65 | 9.5 | 95.2 | 57.2 |
| 产品代号 | A | L | φ | L1 | H |
| GZD210043A | NPT3/4 | 82.5 | 17.5 | 79 | 100 |
| GZD210043D | Rc3/4 | 82.5 | 17.5 | 79 | 99 |
| GZD210044A | NPT1 | 100 | 24 | 130 | 112 |
| GZD210044C | Rc1 | 100 | 24 | 130 | 112 |
| GZD210045A | NPT1 1/4 | 108 | 30 | 130 | 120 |
| GZD210045G | Rc1 1/4 | 108 | 30 | 130 | 120 |
| GZD210045M | G1 1/4 | 108 | 30 | 130 | 120 |
| GZD210047A | NPT2 | 119 | 35 | 130 | 129.3 |
上一个
不锈钢球阀
下一个
截断塞门(带电信号)
电话:0519-68762998
网址:www.cz-hengding.com
地址:常州市五一路319号


当前所在位置: