1
产品描述
参数
主要技术参数
Main technical specification
| 产品代号 | 2×Rc | H1 | H | L | φ | L1 | S |
| GZD210005E | M30×2 | 80 | 97 | 89.5 | 15 | 79 | 22 |
| GZD210005F | R1/2+M27×2 | 75 | 91 | 83 | 10 | 79 | 24 |
| GZD210006G | G1/2 | 80 | 98 | 65.5 | 15 | 79 | 27 |
| GZD210067A/B | Rc1/2 | 78.5 | 108 | 74 | 15 | 79 | 34 |
| GZD210067D/E | Rc1/2 | 78.5 | 108 | 74 | 15 | 79 | 34 |
| GZD210067H | Rc3/8 | 72 | 94 | 54 | 10 | 79 | 24 |
| GZD210069X/Y | Rc3/4 | 79 | 73 | 20 | 78 |
| 产品代号 | A | L | L1 | H1 | H | φ | S |
| GZD210048J | G1/4 | 54 | 109 | 66.6 | 86.6 | 8 | 22 |
| GZD210048K | Rp1/4 | 54 | 109 | 66.6 | 86.6 | 8 | 22 |
| GZD210050J | Rp3/4 | 90 | 125 | 77.1 | 106.6 | 20 | 32 |
| GZD210050P | G3/4 | 90 | 125 | 77.1 | 102.6 | 20 | 32 |
| GZD210053A | G1 | 104 | 125 | 81.5 | 112 | 25 | 41 |
| GZD210052B | G1 1/4 | 108 | 125 | 86.5 | 120.5 | 32 | 55 |
| GZD2100490 | G3/8 | 54 | 109 | 67.5 | 87.5 | 10 | 22 |
| GZD210087L | Rp1/2 | 66 | 109 | 70.4 | 91.9 | 15 | 27 |
| GZD210087I | G1/2 | 70 | 109 | 70.4 | 91.9 | 15 | 27 |
电话:0519-68762998
网址:www.cz-hengding.com
地址:常州市五一路319号


当前所在位置: