1
产品描述
参数
主要技术参数
Main technical specification
| 产品代号 | L | H | S1 | S2 | A | φ |
| GZD220011A | 130 | 115 | 46 | 42 | Rc3/4 | φ25 |
| GZD220001B | 130 | 115 | 46 | 42 | Rc1 | φ25 |
| GZD220001C | 130 | 115 | 46 | 42 | Rc3/8 | φ25 |
| GZD220001D | 130 | 115 | 46 | 42 | Rc1/2 | φ25 |
| GZD220001I | 130 | 115 | 46 | 42 | Rc1 1/4 | φ25 |
| GZD220001J | 94 | 71.6 | 34 | 21 | Rc1/2 | φ15 |
| GZD220001K | 94 | 71.6 | 34 | 21 | Rc3/8 | φ15 |
| GZD220001L | 238 | 204.3 | 90 | 46 | Rc2 | φ50 |
| GZD220001M | 94 | 71.6 | 34 | 21 | Rc1/4 | φ15 |
| GZD220001N | 94 | 71.6 | 34 | 21 | Rc3/8 | φ15 |
| GZD220001P | 130 | 115 | 55 | 36 | Rc11/4 | φ27 |
| GZD220001R | 130 | 115 | 46 | 36 | Rc3/4 | φ20 |
| GZD220001S | 130 | 115 | 46 | 36 | Rc1 | φ25 |
| GZD220001U | 142 | 133 | 69 | 32 | φ60.3/φ60 | φ50 |
| GZD220001Y | 150 | 121.5 | / | 32 | φ62 | φ50 |
| GZD220011A | 108 | 101.15 | / | 29 | φ48.3 | φ40 |
电话:0519-68762998
网址:www.cz-hengding.com
地址:常州市五一路319号


当前所在位置: