1
产品描述
参数
主要技术参数
Main technical specification
| 产品代号 | A | H1 | H | L | S | 工作压力 |
| GZD210031A | G1 | 120.5 | 90 | 110 | 50 | 0.07~1MPa |
| GZD210031B | NPT1 | 120.5 | 90 | 110 | 50 | 0.07~1MPa |
| GZD210031D | Rc1/2 | 73 | 55 | 73 | 32 | 0.07~1MPa |
| GZD210031S | Rc1 | 120.5 | 90 | 110 | 50 | 0.07~1MPa |
| 产品代号 | L | H | S1 | S2 | A | 工作压力 | 备注 |
| GZD210033A | 128 | 95 | 52 | 36 | Rc11/4 | 0.07~1MPa | 通径φ29 |
| GZD210033B | 128 | 95 | 52 | 36 | Rc11/4 | 0.07~1MPa | 通径3×φ6 |
电话:0519-68762998
网址:www.cz-hengding.com
地址:常州市五一路319号


当前所在位置: